Semana tranquila e sem muitas mudanças no ranking de audiência dos animes exibidos na tv japonesa. Pokémon DP conseguiu se recuperar da rasteira e voltou ao top 10. Já o aguardado Nodame Cantabile Finale estreou fazendo bonito, mantendo-se entre os 20 mais assistidos, apesar do horário ingrato.
Confiram abaixo a relação completa com as datas, horários e canais de exibição de cada série.
Anime | Data e Horário | Canal | Audiência | |
01 | Sazae-san | 17/01 – 18:30 | Tv Fuji | 18,7 |
02 | Chibi Maruko-chan | 17/01 – 18:00 | Tv Fuji | 11,8 |
03 | One Piece | 17/01 – 09:30 | Tv Fuji | 10,3 |
04 | Crayon Shin-chan | 15/01 – 19:30 | Tv Asahi | 10,0 |
05 | Detective Conan | 16/01 – 18:00 | NTV | 9,7 |
06 | Doraemon | 15/01 – 19:00 | Tv Asahi | 9,2 |
07 | Dragon Ball Kai | 17/01 – 09:00 | Tv Fuji | 8,1 |
08 | Pokémon DP | 14/01 – 19:00 | Tv Tokyo | 6,3 |
09 | Fresh! Pretty Cure | 17/01 – 08:30 | Tv Asahi | 5,5 |
10 | Inazuma Eleven | 13/01 – 19:25 | Tv Tokyo | 5,2 |
11 | Naruto Shippuden | 14/01 – 19:30 | Tv Tokyo | 4,8 |
12 | Mainichi Kassan | 13/01 – 19:00 | Tv Tokyo | 3,9 |
13 | Shugo Chara Party! | 16/01 – 09:30 | Tv Tokyo | 3,7 |
14 | Tamagocchi! | 11/01 – 19:00 | Tv Tokyo | 3,2 |
15 | Battle Spirits | 17/01 – 07:00 | Tv Asahi | 3,2 |
16 | Anpanman | 15/01 – 16:30 | NTV | 3,1 |
17 | Fairy Tail | 11/01 – 19:30 | Tv Tokyo | 2,5 |
18 | Nodame Cantabile | 14/01 – 00:45 | Tv Fuji | 2,5 |
19 | Gokyoudai Monogatari | 16/01 – 11:20 | Tv Asahi | 2,4 |
20 | Tegami Bachi | 16/01 – 22:55 | Tv Tokyo | 2,4 |
Confira também
