Depois de quase um mês segurando a vice-liderança, One Piece perdeu o posto para a títular Chibi Maruko-chan, mesmo que por uma diferença minúscula (o,3%).
Já Fullmetal Alchemist conseguiu subir alguns degraus e aparece na 12ª posição, reflexo de ter entrado na reta final, enquanto Bleach se contorce na “zona de rebaixamento”.
Interessante notar a ascenção de Jewelpet, série destinada às garotas em idade pré-escolar. Quando estreou no ano passado o anime tinha uma péssima audiência, ficando várias vezes na lanterninha. Com a chegada da nova temporada os bichinhos fofuchos com jóias no lugar dos olhos têm conseguido abocanhar números bastante expressivos, ficando na frente de vários hits internacionalmente consagrados.
Confiram a relação completa abaixo:
Anime | Data e Hora | Canal | Aud. | |
01 | Sazae-san | 23/05 18:30 | Tv Fuji | 21.3 |
02 | Chibi Maruko-chan | 23/05 18:00 | Tv Fuji | 13.3 |
03 | One Piece | 23/05 9:30 | T Fuji | 13.0 |
04 | Dragon Ball Kai | 23/05 9:00 | Tv Fuji | 11.9 |
05 | Detetive Conan | 22/05 18:00 | NTV | 7.5 |
06 | Crayon Shin-chan | 21/05 19:30 | Tv Asahi | 7.5 |
07 | Heartcatch Precure! | 23/05 8:30 | Tv Asahi | 7.1 |
08 | Doraemon | 21/05 19:00 | Tv Asahi | 6.5 |
09 | Mainichi Kassan | 19/05 19:00 | Tv Tokyo | 5.9 |
10 | Pokemon DP | 20/05 19:00 | Tv Tokyo | 5.5 |
11 | Os Super Onze | 19/05 19:26 | Tv Tokyo | 5.0 |
12 | Fullmetal Alchemist | 23/05 17:00 | TBS | 4.9 |
13 | Tamagocchi! | 17/05 19:00 | Tv Tokyo | 4.6 |
14 | Naruto Shippuden | 20/05 19:00 | Tv Tokyo | 4.0 |
15 | Battle Spirits | 23/05 7:00 | Tv Asahi | 3.7 |
16 | Metal Fight Bayblade Baku | 23/05 8:30 | Tv Tokyo | 3.6 |
17 | Meccha Mote | 22/05 9:00 | Tv Tokyo | 3.3 |
18 | Fairy Tail | 17/05 19:30 | Tv Tokyo | 3.2 |
19 | Keroro Gunsou | 22/05 10:00 | Tv Tokyo | 2.9 |
20 | Jewelpet Tinker | 22/05 9:30 | Tv Tokyo | 2.9 |
21 | Soreike! Anpanman | 21/05 16:30 | NTV | 2.9 |
22 | Himechan! Lilpri | 23/05 9:00 | Tv Tokyo | 2.6 |
23 | Yumeiro Patissiere | 23/05 7:00 | NTV | 2.6 |
24 | Rainbow | 18/05 24:59 | NTV | 2.6 |
25 | Katekyo Hitman Reborn! | 22/05 10:30 | Tv Tokyo | 2.5 |
26 | Yorinuki Gintamasan | 17/05 18:00 | Tv Tokyo | 2.5 |
27 | K-ON!! | 18/05 25:29 | TBS | 2.4 |
28 | Yu-Gi-Oh 5D’s | 19/05 18:00 | Tv Tokyo | 2.1 |
29 | SD Gundam Sangokude | 22/05 10:15 | Tv Tokyo | 2.0 |
30 | Bakugan Nova Vestróia | 18/05 19:00 | Tv Tokyo | 2.0 |
31 | DRRR!! | 21/05 26:50 | TBS | 2.0 |
32 | Bleach | 18/05 18:00 | Tv Tokyo | 1.9 |
33 | Arakawa Under The Bridge | 23/05 25:35 | Tv Tokyo | 1.8 |
34 | Yojuuhan / Samurai-ya | 20/05 24:45 | Tv Fuji | 1.5 |
35 | Ookiku Furikabutte | 20/05 25:40 | TBS | 1.5 |
36 | Uchi no 3 Shimai | 18/05 17:30 | Tv Tokyo | 1.4 |
37 | Senkou no Night Raid | 17/05 25:30 | Tv Tokyo | 1.2 |
38 | Kaichou wa Maid-sama! | 20/05 26:10 | TBS | 1.1 |
39 | Heroman | 20/05 18:00 | Tv Tokyo | 1.0 |
40 | Angel Beats | 21/05 27:20 | TBS | 0.9 |
41 | Anyamal Tantei Kirumins | 17/05 17:30 | Tv Tokyo | 0.7 |
[Via Animeblade]
Confira também
