Apesar de 2010 ainda não ter ido embora, os japoneses já fecharam a contabilidade e divulgaram os mangás mais vendidos dos últimos 12 meses – lembrando que no Japão os títulos que estão sendo lançados agora só entrarão na contagem do próximo ano.
É impressionante observar o quanto One Piece vende por lá, tendo uma diferença de quase 5 vezes dos números alcançados por Naruto, o segundo lugar. Isso demonstra o porque da série não ter previsão de acabar tão cedo, já que seu encerramento causaria um estrago enorme no mercado oriental de quadrinhos.
Também é notório que o tempo passa mas a Shueisha continua liderando com os títulos mais populares – quase todos oriundos da Shonen Jump.
Confiram a relação completa à seguir, e como sempre, é bom ficar de olho nela: já tem editora trabalhando pra trazer alguns desses hits que ainda não estão sendo publicados por aqui.
Título | Autor | Vendas | No Brasil | ||
01 | One Piece | Eichiiro Oda | 32.343.809 | Shueisha | Cancelado |
02 | Naruto | Masashi Kishimoto | 7.409.068 | Shueisha | Panini |
03 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | 6.572.813 | Shueisha | |
04 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 5.739.526 | Kodansha | JBC |
05 | Bleach | Tite Kubo | 5.204.193 | Shueisha | Panini |
06 | Fullmetal Alchemist | Hiromu Arakawa | 5.165.052 | Square Enix | JBC |
07 | Gintama | Hideaki Sorachi | 3.978.439 | Shueisha | |
08 | Katekyo Hitman Reborn! | Akira Amano | 3.479.219 | Shueisha | |
09 | Nuramago | Hiroshi Shiibashi | 3.269.379 | Shueisha | |
10 | Nodame Cantabile | Tomoko Ninomiya | 3.246.355 | Kodansha |
Confira também
