O mercado japonês de games ainda não reagiu aos recentes acontecimentos do país e prova disso é que os três primeiros colocados do ranking anterior continuam ocupando as mesmas posições, com a diferença das vendas terem sido bem mais modestas. Além disso só 3 lançamentos entraram no “top 20” e todos com desempenho baixo em relação aos números conquistados.
O Wii só emplacou 2 jogos na lista e o 3DS se aproxima das 750 mil unidades vendidas – mas ainda sem ter nenhum título que faça com que a base de consumidores corra atrás.
Título | Vendas | Total | ||
01 | Dynasty Warriors 7 | PS3 | 67.475 | 320.565 |
02 | Dissidia Duodecim 012: Final Fantasy | PSP | 31.058 | 382.171 |
03 | Professor Layton & the Mask of Miracle | 3DS | 18.470 | 226.355 |
04 | Phantasy Star Portable 2 Infinity | PSP | 16.175 | 286.014 |
05 | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | 26.210 | 4.351.882 |
06 | Nintendogs + Cats | 3DS | 14.726 | 147.523 |
07 | SD Gundam G Generation World | PSP | 14.263 | 273.643 |
08 | Way of the Samurai 4 | PS3 | 13.807 | 101.330 |
09 | Powerful Golf | NDS | 10.125 | 10.125 |
10 | Hanaoni: Koisomeru Koku | PSP | 10.021 | 10.021 |
11 | Pokemon Black / White | NDS | 8.606 | 5.117.653 |
12 | Sengoku Musou Chronicles | 3DS | 8.252 | 100.418 |
13 | Donkey Kong Country Returns | Wii | 7.490 | 851.339 |
14 | Wii Party | Wii | 7.112 | 1.821.485 |
15 | Fairy Tail: Portable Guild 2 | PSP | 7.019 | 25.153 |
16 | Digimon Story: Super Xros Wars Blue/Red | NDS | 5.651 | 51.864 |
17 | Winning Eleven 3D Soccer | 3DS | 5.259 | 53.598 |
18 | Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory | 3DS | 5.139 | 5.139 |
19 | Rurouni Kenshin: Saisen | PSP | 4.981 | 29.325 |
20 | Sengoku Musou 3 Z | PS3 | 4.736 | 314.266 |
Confira também
