Mais uma semana mortinha com pouquíssimos lançamentos relevantes (sendo a grande maioria de shoujo) e vendas minguadas. Mas, ainda assim, há algumas coisas interessantes que merecem destaque.
Em primeiro lugar na lista ficou a mais nova obra de Hirano Kouta (autor de Hellsing, lançado no Brasil pela JBC e cuja versão em anime foi exibida pelo Animax), Drifters, que até está vendendo bem por lá, embora não o bastante para chamar a atenção das editoras brasileiras. Por enquanto pelo menos.
O segundo lugar ficou com Tonari no Kaibutsu-kun, um shoujo, cuja sinopse lembra muito Kimi ni Todoke, é o mesmo ar estudantil, com um protagonista esquisito e sem jeito (a la Sadako).
Vale a pena destacar a obra Tonari no Atashi, que ficou em sexto. A autora Atsuko Nanba é uma daquelas mangakás em ascenção, já trabalhando na área há um bom tempo, mas foi só com a obra passada, Sprout que começou a ter algum destaque. Por enquanto suas obras ficaram abaixo das 100 mil cópias, mas não me surpreenderia em vê-la com algum hit em alguns anos.
Mais embaixo tivemos o lançamento de Puella Magi Kazumi Magica ~The innocent malice~ 2, parte da franquia Puella Magi Madoka Magica.
Em 25º colocado ficou a estreia de Tetsugaku Letra, a mais nova obra de Mizu Sahara, autora da obra The Voices of a Distant star (Hoshi no Koe), lançado por aqui pela Panini.
De resto só tenho a acrescentar: cruzes, que vendagem triste.
Top 30
#1 | #2 | Obra | Autor | Editora | Vendas | Total | Capa |
1 | – | Drifters 2 | Kouta Hirano | Shounen Gahousha | 153.053 | 153.053 | ![]() |
2 | – | Tonari no Kaibutsu-kun 8 | Robiko | Kodansha | 95.838 | 95.838 | ![]() |
3 | 1 | Bleach 52 | Tite Kubo | Shueisha – Panini | 86.695 | 486.948 | ![]() |
4 | 2 | Bakuman 15 | Tsugumi Ohba e Takeshi Obata | Shueisha – JBC | 83.831 | 417.150 | ![]() |
5 | 3 | Katekyo Hitman Reborn! 36 | Akira Amano | Shueisha | 69.545 | 309.210 | ![]() |
6 | – | Tonari no Atashi 8 | Atsuko Nanba | Kodansha | 63.456 | 63.456 | ![]() |
7 | 11 | Junketsu no Maria – Sorcière de gré, pucelle de force 2 | Masayuki Ishikawa | Kodansha | 46.259 | 94.578 | ![]() |
8 | 4 | Kuroko no Basket 14 | Tadatoshi Fujimaki | Shueisha | 38.811 | 171.322 | ![]() |
9 | 17 | Hanma Baki 31 | Keisuke Itagaki | Akita | 35.646 | 76.592 | ![]() |
10 | 12 | Kimi ni Todoke 14 | Karuho Shiina | Shueisha – Panini | 31.680 | 1.099.051 | ![]() |
11 | – | Stardust Wink 7 | Nana Haruta | Shueisha | 29.580 | 29.580 | ![]() |
12 | – | Puella Magi Kazumi Magica ~The innocent malice~ 2 | Masaki Hiramatsu e Takashi Tensugi | Houbunsha | 26.950 | 26.950 | ![]() |
13 | 5 | Medaka Box 12 | NisiOisin e Akira Akatsuki | Shueisha | 25.839 | 130.903 | ![]() |
14 | – | Taiyou no Ie 4 | Taamo | Kodansha | 24.368 | 24.368 | ![]() |
15 | 14 | Ookiku Furikabutte 17 | Asa Higuchi | Kodansha | 23.881 | 399.384 | ![]() |
16 | – | Waltz 5 | Megumi Oosuga | Shogakukan | 23.577 | 23.577 | ![]() |
17 | 18 | Shinjuku Swan 28 | Ken Wakui | Kodansha | 23.251 | 63.944 | ![]() |
18 | – | Boku to Kanojo no XXX 8 | Ai Morinaga | Mag Garden | 22.477 | 22.477 | ![]() |
19 | – | Yamamoto Zenjirou to Moushimasu 5 | Yoko Maki | Shueisha | 21.937 | 21.937 | ![]() |
20 | 6 | Time Killers | Katou Kazue | Shueisha | 21.089 | 92.289 | ![]() |
21 | 10 | Gaku – Minna no Yama 15 | Shinichi Ishizuka | Shogakukan | 20.370 | 128.469 | ![]() |
22 | 30 | Hyakki Yakou Shou 12 | Ichiko Ima | Asahi Sonorama | 20.129 | 45.676 | ![]() |
23 | 24 | Maken-Ki! 7 | Hiromitsu Takeda | Kadokawa | 19.607 | 48.165 | ![]() |
24 | 26 | Psychometrer 1 | Yuma Ando e Masashi Asaki | Kodansha | 19.483 | 47.279 | ![]() |
25 | – | Tetsugaku Letra 1 | Mizu Sahara | Shinchosha | 19.290 | 19.290 | ![]() |
26 | 9 | I am a Hero 7 | Kengo Hanazawa | Shogakukan | 18.926 | 130.067 | ![]() |
27 | 8 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai+ 1 | Shoichi Taguchi e Misaki Harukawa |
Shueisha | 18.549 | 75.780 | ![]() |
28 | 15 | Sekai-ichi Hatsukoi ~Onodera Ritsu no Baai~ 6 | Shungiku Nakamura | Kadokawa | 18.531 | 132.990 | ![]() |
29 | 7 | Ookami-Heika no Hanayome 5 | Mato Kauta | Hakusensha | 18.464 | 86.476 | ![]() |
30 | 21 | Five Star Monogatari Reboot5 Atropos2 | Mamoru Nagano | Kadokawa | 18.406 | 48.621 | ![]() |
Como sempre, nas tabelas, a primeira coluna representa a posição atual no ranking; a coluna 2, a posição anterior (o “–” indica que é novo na lista); seguido pelo título da obra, autor, editora original (com a brasileira, caso haja uma), vendas nessa semana, total de vendas e miniatura das capas.
Confira também
