Depois de um tempo ausente, voltamos a divulgar o ranking com os mangás mais vendidos no Japão – o que certamente pode servir de termômetro para os próximos lançamentos no mercado brasileiro.
Confiram abaixo a relação geral e também separada por gênero seguidos de breves comentários:
Geral
# | Obra | Autor | Editora | Capa |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi ni Todoke 14 | Shina Karuo | Shueisha / Panini | ![]() |
2 | Meitantei Conan 73 | Aoyama Gosho | Shogakukan | ![]() |
3 | Chihayafuru 14 | Suetsugu Yuki | Kodansha | ![]() |
4 | Kami Nomi zo Shiru Sekai 14 | Wakaki Tamiki | Shogakukan | ![]() |
5 | Shura no Mon – Dai ni Mon 3 | Kawahara Masatoshi | Kodansha | ![]() |
6 | Kuragehime 8 | Higashimura Akiko | Kodansha | ![]() |
7 | Hajime no Ippo 97 | Morikawa George | Kodansha | ![]() |
8 | Air Gear 33 | Oh Great! | Kodansha / Panini | ![]() |
9 | Mahou Shoujo Madoka Magica – Anthology Comic 1 | Hanokage | Houbunsha | ![]() |
10 | Zettai Karen Children 27 | Shiina Takashi | Shogakukan | ![]() |
Por gêneros:
Shounen
# | Obra | Autor | Editora |
---|---|---|---|
1 | Meitantei Conan 73 | Aoyama Gosho | Shogakukan |
2 | Kami Nomi zo Shiru Sekai 14 | Wakaki Tamiki | Shogakukan |
3 | Shura no Mon – Dai ni Mon 3 | Kawahara Masatoshi | Kodansha |
4 | Hajime no Ippo 97 | Morikawa George | Kodansha |
5 | Air Gear 33 | Oh Great | Kodansha / Panini |
6 | Zettai Karen Children 27 | Shiina Takashi | Shogakukan |
7 | Mahou Senki Lyrical Nanoha Vivid 4 Edição Especial | Fujima Takuya | Kadokawa |
8 | GTO Shonan 14 days 7 | Fujisawa Toru | Kodansha |
9 | Mahou Senki Lyrical Nanoha Vivid 4 | Fujima Takuya | Kadokawa |
10 | Mahou Senki Lyrical Nanoha Force 4 | Higa Yukari | Kadokawa |
Nesta semana podemos ressaltar o novo volume de Meitantei Conan, Kami Nomi zo Shiru Sekai (The World God Only Knows) e Hajime no Ippo. Dos presentes na lista temos apenas Air Gear sendo publicado no Brasil pela Panini.
Shoujo
# | Obra | Autora | Editora |
---|---|---|---|
1 | Kimi ni Todoke 14 | Shiina Karuo | Shueisha / Panini |
2 | Chihayafuru 14 | Suetsugu Yuki | Kodansha |
3 | Yamato Nadeshiko 29 | Hayakawa Tomoko | Kodansha |
4 | Good Morning Kiss 8 | Takasuka Yue | Shueisha |
5 | Yume no Shizuku, Kin no Torikago 1 | Shinohara Chie | Shogakukan |
6 | Kugutsushi Lin 14 | Wada Shinji | Akita shoten |
7 | Boku Dake no Butterfly | Kitagawa Miyuki | Shogakukan |
8 | Tableau Gate 9 | Suzuki Rika | Akita Shoten |
9 | Gakuen Babysitters 4 | Tokeino Hari | Hakusensha |
10 | Kare ha Tomodachi Plus | Yoshioka Ririko | Kodansha |
Na parte de Shoujo podemos destacar Kimi ni Todoke, por aqui lançado pela Panini. Também a mais nova obra de Chie Shinohara, que até um tempo atrás estava semi-aposentada do mundo dos mangás. Chie já ganhou vários prêmios e seus trabalhos já foram adaptadas para diversas mídias. É autora de shoujo um pouco “antiga”, já trabalha faz 30 anos na área.
Seinen
# | Titre | Auteur | Editeur |
---|---|---|---|
1 | Mahou Shoujo Madoka Magica – Anthology Comic 1 | Hanokage | Houbunsha |
2 | Btooom 6 | Inoue Junya | Shinchosha |
3 | Usogui 22 | Sako Toshio | Shueisha |
4 | 81 Diver 21 | Shibata Yokusaru | Shueisha |
5 | 81 Diver 22 | Shibata Yokusaru | Shueisha |
6 | Senaka Gurashi 1 | Kazama Ayami | Houbunsha |
7 | Sonna Futari no My Home 4 | Tatsuki Ruu | Futabasha |
8 | Asamiya-san no Imouto 1 | Asano | Houbunsha |
9 | Kinnikuman II Sei – Kyuukyoku Choujin Tag Hen 27 | Yudetamago | Shueisha |
10 | Kaze Densetsu Bukkomi no Taku Gaiden – Early Day’s 1 | Tokoro Juzo | Kodansha |
Dos Seinen podemos ressaltar Usogui e 81 Diver. De resto notamos uma grande quantidade de volumes 1. Estranho…
Confira também
