Depois de um início de ano com escassos lançamentos, as produtoras japonesas começaram a descarregar suas novidades, como mostra bem a relação abaixo.
Mas o que mais chamou atenção na última semana foi a presença do XBox 360 com 4 títulos, o que não deixa de ser histórico, afinal, mesmo que todos os jogos tenham conquistado números fracos, dificilmente o console da Microsoft aparece com um único título no ranking, imagine 4 de uma só vez.
A Sony também fez a festa, ultrapassando a Nintendo na quantidade de jogos – mas o Wii ainda liderou com o RPG The Last Story.
A seguir a relação completa dos 20 jogos mais vendidos no território japonês no final do mês de janeiro:
Título | Vendas | Total | ||
01 | The Last Story | Wii | 114.722 | 114.722 |
02 | Valkyria Chronicles 3 | PSP | 102.779 | 102.779 |
03 | My Little Sister Can’t Be This Cute Portable | PSP | 88.493 | 88.493 |
04 | Kenka Bancho 5: Otoko no Rule | PSP | 58.977 | 58.977 |
05 | Toaru Majutsu No Index | PSP | 56.017 | 56.017 |
06 | Dragon Age: Origins | PS3 | 42.854 | 42.854 |
07 | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | 33.338 | 4.128.278 |
08 | Dream Club Zero | 360 | 21.734 | 21.734 |
09 | Kingdom Hearts: Birth by Sleep – Final Mix | PSP | 20.528 | 97.846 |
10 | Donkey Kong Returns | Wii | 19.214 | 773.893 |
11 | Dragon Age: Origins | 360 | 14.000 | 14.000 |
12 | Tsuku Monogatari | PSP | 13.329 | 13.329 |
13 | Gal Gun | 360 | 12.419 | 12.419 |
14 | Wii Party | Wii | 10.778 | 1.767.425 |
15 | Chaos Head: Love Chu Chu! | PSP | 10.753 | 10.753 |
16 | Pokemon Black & White | NDS | 10.654 | 5.050.638 |
17 | Inazuma Eleven 3 | NDS | 10.437 | 388.350 |
18 | Nino Kuni: Shikkoku no Madoshi | NDS | 8.814 | 459.967 |
19 | Monster Hunter Frontier Online | 360 | 8.055 | 8.055 |
20 | AKB 1/48 If I Loved An Idol | PSP | 7.916 | 359.859 |
Confira também
